網(wǎng)上商城
尺寸比例 觸摸屏
類別
分辨率
(H*V)
型號(hào) 外形尺寸
L×W×H(mm)
視窗尺寸
L×W(mm)
工作電壓
(V)
工作電流
(mA)
接口類型 存儲(chǔ)器 備注
*** *** *** 8x2 CM802-1SLDAA-5 40×35.5×12 30×14 5V/3.3V 20mA@5V 串口/并口通訊 *** 黃綠膜
*** *** *** 8x2 CM802-6BLWAA-5 58×32×13.5 38×16 5V/3.3V 20mA@5V 串口/并口通訊 *** 藍(lán)膜、黃綠膜
*** *** *** 16x1 CM161-1SLDAA-5 80×36×12 64×13.8 5V/3.3V 20mA@5V 串口/并口通訊 *** 藍(lán)膜、黃綠膜
*** *** *** 16x2 CM162-4SLDAA-5 80×36×12 64×13.8 5V/3.3V 20mA@3V 串口/并口通訊 *** 藍(lán)膜、黑白膜、黃綠膜
*** *** *** 16x2 CM162-11BLWAA-5-01 80×36×12.5 64.9×15.9 5V/3.3V 20mA@3V 串口/并口通訊 *** 藍(lán)膜、黑白膜、黃綠膜
*** *** *** 16x4 CM164-1SLDAA-5 87×60×12.5 61.5×25 5V/3.3V 35mA@5V 串口/并口通訊 *** 藍(lán)膜、黃綠膜
*** *** *** 20x2 CM202-1SLDAA-5 116×37×12.5 83×18.5 5V/3.3V 30mA@5V 串口/并口通訊 *** 藍(lán)膜、黃綠膜
*** *** *** 20x4 CM204-1BLWAA-5 98×60×14 76×26 5V/3.3V 40mA@5V 串口/并口通訊 *** 藍(lán)膜、黑白膜、黃綠膜
*** *** *** 40x4 CM404-1SLDAA-5 190×54×13.6 147×29.5 5V/3.3V 130mA@5V 串口/并口通訊 *** 黃綠膜
聯(lián) 系 客 服